"Dublin Marriages "
The information listed below has been taken from the Dublin GRO marriage indexs
and copies of some
marriage certificates. It is all freely available to those who seek it. If you
have an objection to my placing this
information here Email me from the link below.
Other pages linked from the Genealogy Home page
list both Dublin and London death and marriage index entries.
If a reference apears in the DOC column then I have a copy of the certificate.
YEAR | QTR | SURNAME | FIRST NAME | OTHER NAME | Date of Marriage | SPOUSE SURNAME |
FATHER NAME |
SPOUSE FIRST NAME |
REGISTRATION DISTRICT |
VOL | PAGE | DOC | ENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | VAUGH | THOMAS | 10JUL1845 | TAYLOR | JAMES | MARIA | CARRICK ON SHANNON | 3 | 175 | M13 | |||
1846 | VAUGH | JAMES | 10AUG1846 | FLAHERTY | IRWIN | ISABELLA | MANNORHAMILTON | 8 | 47 | M15 | |||
1846 | VAUGH | PETER | 05MAR1846 | IRWIN | JOHN | CATHERINE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 255 | M14 | |||
1847 | VAUGH | JANE | 29AUG1847 | POWELL | JAMES | GEORGE | CASTLEREA | 3 | 429 | M65 | |||
1847 | VAUGH | JOHN | 04MAR1847 | NICHOLLS | WILLIAM | HESTER | MOHILL | 8 | 57 | M16 | |||
1849 | VAUGH | JAMES | 01MAR1849 | HARRINGTON | JAMES | ELEANOR | CASTLEREA | 3 | 507 | M17 | |||
1850 | VAUGH | JAMES | 18NOV1850 | MORAN | JAMES | BRIDGET | CARRICK ON SHANNON | 3 | 317 | M18 | |||
1853 | NOBLE | MARGT | 13MAY1853 | NOBLE | MARK | ALEXr | LISNASKEA | 7 | 177 | M60 | |||
1853 | NOBLE | ALEXr | 13MAY1853 | NOBLE | ARCHIBd | MARGT | LISNASKEA | 7 | 177 | M60 | |||
1856 | VAUGH | WILLIAM | 24MAR1856 | STUART | NO NAME IN BOOK | ELIZA JANE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 312 | M25 | |||
1856 | VAUGH | WILLIAM | 30SEP1856 | BOYD | Wm | CATHERINE | GLENTIES | 6 | 80 | M26 | |||
1861 | LITTLE | FRANCES | 12DEC1861 | FRAZER | EDWARD | ARCHIBALD | CARRICK ON SHANNON | 3 | 307 | M59 | |||
1861 | FRAZER | ARCHIBALD | 12DEC1861 | LITTLE | ALEXANDER J | FRANCES | CARRICK ON SHANNON | 3 | 307 | M59 | |||
1864 | VAUGH | BRIDGET | 09FEB1964 | BOYLE | JOHN | BERNARD | CARRICK ON SHANNON | 3 | 66 | M19 | |||
1865 | FRAZER | ALEXANDER | LOVET | 20JUL1865 | BOOKEY | WILLIAM | MARY BARBARA | SHILLEAGH | 12 | 909 | M61 | ||
1866 | VAUGH | ANNE | 02JAN1866 | McGILL | JAMES | JAMES | CARRICK ON SHANNON | 3 | 77 | M55 | |||
1867 | VAUGH | SUSANNAH | BRIDGES | CARRICK ON SHANNON | 13 | 43 | |||||||
1870 | VAUGH | GUSTAVUS | 10MAR1870 | COOTE | JAMES | HANNAGH JANE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 69 | M20 | |||
1870 | FRAZER | GEORGE | BOYLE | 9 | 102 | ||||||||
1870 | FRAZER | JOHN | BOYLE | 9 | 108 | ||||||||
1871 | FRAZER | JOHN | WILLIAM | BOYLE | 4 | 117 | |||||||
1871 | VAUGH | LEAH | 24JUN1871 | HAMMILTON | GEORGE | JOHN | DUBLIN SOUTH | 2 | 771 | M21 | |||
1872 | COLLINS | PAT | 05FEB1872 | BOYD | ANDREW | MARY ANNE | BOYLE | 4 | 84 | M54 | |||
1875 | VAUGH | MARGARET | 23JUL1875 | RORKE | PETER | JOHN | CARRICK ON SHANNON | 13 | 51 | M22 | |||
1876 | MAR | NOBLE | ALEXANDER | BELFAST | 1 | 293 | |||||||
1877 | VAUGH | MARGARET | 20OCT1877 | CATHCART | GEORGE | WILIAM | DUBLIN NORTH | 17 | 473 | M36 | |||
1884 | JUN | VAUGH | WILTON | 30MAY1884 | TAYLOR | GEORGE | SUSAN | RATHDOWN | 2 | 749 | M37 | ||
1884 | MAR | VAUGH | WILLIAM | 25FEB1884 | VAUGH | JAMES | SOPHIA | CARRICK ON SHANNON | 3 | 51 | M04 | ||
1884 | MAR | VAUGH | SOPHIA | 25FEB1884 | VAUGH | GEORGE | WILLIAM | CARRICK ON SHANNON | 3 | 51 | M04 | ||
1884 | JUN | TAYLOR | SUSAN | VAUGH | RATHDOWN | 2 | 749 | ||||||
1884 | MAR | BOYLE | HUGH | GLENTIES | 2 | 130 | |||||||
1887 | DEC | VAUGH | WILLIAM | 15APR1887 | CAGHLIN ? | JAMES | HO??????? | CASTLEREAGH | 4 | 55 | M23 | ||
1888 | JUN | VAUGH | GEORGE | JOHN | 06JUN1888 | FRAZER | GEORGE | MARGARET LITTLE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 41 | M45 | |
1888 | JUN | FRAZER | MARGARET | LITTLE | VAUGH | CARRICK ON SHANNON | 3 | 41 | |||||
1889 | MAR | VAUGH | MARY | JANE | 06MAR1889 | McDERMOTT | JAMES | PATRICK | CASTLEREAGH | 4 | 108 | M24 | |
1896 | JUN | VAUGH | MICHAEL | 09APR1896 | CONNOR | JAMES | JANE | CASTLEREAGH | 4 | 69 | M28 | ||
1896 | MAR | VAUGH | JAMES | 18FEB1896 | HESTER | JAMES | BRIDGET | CASTLEREA | 4 | 100 | M27 | ||
1896 | MAR | NOBLE | MARK | 17FEB1896 | LITTLE | ALEXANDER | ELIZABETH MARY | LISNASKEA | 3 | 175 | M58 | ||
1897 | MAR | VAUGH | HENRIETTA | 24FEB1897 | COGHLAN | JOHN | JOSEPH | PARSONSTOWN | 3 | 453 | M38 | ||
1899 | MAR | VAUGH | MARY | 13FEB1899 | HENIGAN | JAMES | THOMAS | CARRICK ON SHANNON | 3 | 46 | M39 | ||
1900 | MAR | VAUGH | JAMES | 26FEB1900 | MOFFITT | JAMES | MARY | BOYLE | 4 | 42 | M29 | ||
1900 | JUN | VAUGH | THOMAS | 07JUN1900 | GILROY | JAMES | MARY ANNE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 35 | M40 | ||
1901 | MAR | VAUGH | THOMAS | 15JAN1901 | TAYLOR | PETER | HANNAH | CARRICK ON SHANNON | 3 | 49 | M30 | ||
1902 | JUN | VAUGH | JANE | LETITIA | BIRR | 3 | 297 | ||||||
1903 | MAR | VAUGH | MICHAEL | 02FEB1900 | DOLAN | JAMES | TERESA | CARRICK ON SHANNON | 3 | 55 | M31 | ||
1903 | DEC | VAUGH | MARY | 11OCT1903 | McCORMICK | JOHN | THOMAS | DUBLIN SOUTH | 2 | 524 | M41 | ||
1904 | DEC | VOW | WILLIAM | CHARLES | 20DEC1904 | PLANT | THOMAS | HARRIET | NAAS | 2 | 771 | M42 | |
1904 | SEP | VAUGH | THOMAS | 20JUL1904 | MORRIS | JOHN | LYDIA | TULLYMORE | 3 | 459 | M32 | ||
1907 | JUN | VAUGH | JAMES | 15MAR1907 | REYNOLDS | JAMES | JANE | BOYLE | 4 | 51 | M33 | ||
1909 | MAR | VAUGH | THOMAS | 22FEB1909 | FORDE | JAMES | ANNE | CARRICK ON SHANNON | 3 | 57 | M34 | ||
1913 | SEP | BOYD | JAMES | 06JUL1913 | COLLINS | JAMES | KATE | BOYLE | 4 | 31 | M52 | ||
1913 | SEP | COLLINS | KATE | 06JUL1913 | BOYD | PAT | JAMES | BOYLE | 4 | 31 | M52 | ||
1913 | DEC | BAUGH | MICHAEL | OLDCASTLE | 1 | 300 | |||||||
1914 | MAR | BOYD | JAMES | 16JAN1914 | SYMON | JAMES | ELIZABETH | BOYLE | 4 | 64 | M53 | ||
1915 | DEC | VAUGH | CHARLOTTE | LA TOUCHE | WHYTE | DUBLIN SOUTH | 2 | 553 | |||||
1915 | DEC | WHYTE | FRANCIS | IGNATIUS | VAUGH | DUBLIN SOUTH | 2 | 553 | |||||
1921 | JUN | VAUH | MARY | LARNE | 1 | 825 | |||||||
1923 | MAR | VAUGH | FRANCIS | LA TOUCHE | FORDE | MIDDLETOWN | 4 | 383 | |||||
1923 | MAR | FORDE | KATHLEEN | SARAH | VAUGH | MIDDLETOWN | 4 | 383 | |||||
1924 | DEC | VAUGH | FLORENCE | MARY | GRIFFIN | LONGFORD | 3 | 105 | |||||
1924 | DEC | GRIFFIN | HARRY | GRATTAN | VAUGH | LONGFORD | 3 | 105 |
Top of page This page was last updated 21st March 2006 Mail me Doug Vaugh