"England Births "
The information listed below has been taken from the London GRO birth indexs and copies
of some
birth certificates. It is all freely available to those who seek it. If you have an
objection to my placing this
information here Email me from the link below.
Other pages linked from the Genealogy Home page list
both Dublin and London birth death and marriage
index entries. If a reference apears in the DOC column then I have a copy of the
certificate.
| YEAR | QTR | SURNAME | FIRST NAME | OTHER NAME | Date of Birth | M_MAIDEN | FATHERNAME | M_FIRSNAME | REG_DISTR | VOL | PAGE | DOC | ENTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | SEP | VAUGH | JAMES | VAUGHAN | 12AUG1837 | DAVENPORT | JAMES | ELIZABETH | MANCHESTER | 20 | 215 | B11 | |
| 1838 | DEC | VAUGH | WILLIAM | VAUGHN | 01DEC1838 | HUBBERSFIELD | JOHN | ELIZABETH | MALLING | 5 | 298 | B18 | |
| 1841 | DEC | VAUGH | GEORGE | 31MAY1841 | GAFFY | JAMES | BRIDGET | MANCHESTER | 20 | 610 | B05 | ||
| 1842 | DEC | VAUGH | THOMAS | 21DEC1842 | MALONE | ARMSTRONG | MARY | CARLISLE | 25 | 70 | B17 | ||
| 1852 | DEC | VAUGH | JANE | 16OCT1852 | ENRIGHT | WILLIAM | CATHERINE | MANCHESTER | 8D | 199 | B23 | ||
| 1859 | MAR | VAUGH | SARAH | ANN | ORMSKIRK | 8B | 535 | ||||||
| 1860 | JUN | VAUGH | MARY | JANE | 13APR1860 | BEARMAN | GEORGE | MARGARET | ORMSKIRK | 8B | 529 | B42 | |
| 1861 | DEC | VAUGH | ELIZABETH | 13DEC1861 | BEARMAN | GEORGE | MARGARET | ORMSKIRK | 8B | 538 | B06 | ||
| 1863 | MAR | VAUGH | JOHN | 26FEB1863 | BENNETT | BENJAMIN | NANCY | NANTWICH | 8A | 303 | B19 | ||
| 1863 | DEC | VAUGH | MARTHA | JANE | ORMSKIRK | 8B | 637 | ||||||
| 1867 | DEC | VAUGH | WILLIAM | KELLY | 04JUN1867 | KELLY | WILLIAM | MARY | MANCHESTER | 8D | 256 | B21 | |
| 1867 | SEP | VAUGH | WILLIAM | 04JUN1867 | KELLY | WILLIAM | MARY | MANCHESTER | 8D | 256 | B20 | ||
| 1867 | JUN | VAUGH | JOHN | 09MAY1867 | IRWIN | LAWRENCE | MARY | PRESCOTT | 8B | 674 | B24 | ||
| 1876 | SEP | VAUGH | GEORGE | 10FEB1876 | MAGREGOR | GEORGE | SARAH | CHORLTON | 8C | 889 | B26 | ||
| 1891 | SEP | VAUGH | ERNEST | EDWARD | 05JUL1891 | GRANT | JOHN | ELIZABETH | POPLAR | 1C | 604 | B16 | |
| 1898 | MAR | VAUGH | DOROTHY | BAUGH | 13JAN1898 | BAILEY | ENOCH | LILY | CANNOCK | 6B | 537 | B14 | |
| 1913 | DEC | VAUGH | LESLIE | 08SEP1913 | BLAND | ROOKIE | CORA | HAMPSTEAD | 1A | 1010 | B15 |
Top of page This page was last updated 14th March 2003 Mail me Doug Vaugh